A „nagy felháborodást” kiváltott üzemanyagár-növekedés érzékenyen érintette az amúgy is válságtól küszködő embereket. Nem tudom persze mennyi vigaszt jelent, ha most közhírré tesszük, miszerint Szlovákiában némileg drágább a hajtóanyag, mint nálunk.
Ugyanis a mai (és az egy hónappal ezelőtti) szlovákiai üzemanyagár a benzinnél egyforma, a gázolaj viszont 0,14 cenntel/liter magasabb a magyarországinál, (pedig Szlovákiában „csupán” 21 százalékos az áfa), holott Magyarországon a megnövekedett jövedéki adó és az áfa révén „ugrottak meg” az árak úgy, hogy a szlovákiaiak még most is magasabbak.
Példa:
- benzin 95 oktán
| # | Kút | Hely | Nyitva | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUCHAN | Budapest, XXIII. ker. Bevásárló út 2. | 382.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dallas | Budapest, X. ker. Száva u. 5-7. | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dallas | Budapest, XX. ker. Kapitánypuszta 162. (Jahn Ferenc Kórház mellett) | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LUKOIL | Budapest, VIII. ker. Orczy út 46-48. | 387.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LUKOIL | Budapest, IX. ker. Ecseri út 9. | 387.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- gázolaj
# | Kút | Hely | Nyitva | Dízel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | Budapest, X. ker. Száva u. 5-7. | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dallas | Budapest, XX. ker. Kapitánypuszta 162. (Jahn Ferenc Kórház mellett) | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AUCHAN | Budapest, XXIII. ker. Bevásárló út 2. | 409.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OIL! | Budapest, XVI. ker. Vidám vásár u. 143. | 409.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MOBIL PETROL | Budapest, XVIII. ker. Gyömrői út - Csévéző út csomópont | 409.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az OTP középárfolyama alapján 1 Euró 305,10 Ft, míg eladási áron 308,15 Ft
Zoznam čerpacích staníc s cenami paliva: Diesel
Zoznam čerpacích staníc s cenami paliva: Natural95
Mint a táblázatban látható, november 3.-án a legolcsóbb kút 1,355 Euróért kínálta a gázolajat, míg a 95 oktánszámú benzint 1,430 Euróért.
Na most, ha ehhez nekem Eurót kell vásárolnom, akkor azt 308 forintért kapom meg. Így egy liter gázolaj számomra Szlovákiában 308 x 1,355 euró, vagyis 417, 34 forintba kerül.
A 95-ös benzin pedig 308 x 1,430 euró, vagyis 440,44 forintba.
Magyarországon a benzin még mindig jelentősen olcsóbb, mint Szlovákiában, míg a gázolaj nem mutat jelentős eltérést. Bár nálunk magasabb áfa terheli a terméket, mint a szomszédos országban. Bár ez az ár még nem a végleges. Európa közös valutáját és a forint viszonyát tekintve semmi jóra nem számíthatunk egy ideig.
Mégis csak roppant bosszantó, hogy minden termék egyre drágább a számunkra.
(Ráadásul kevés olyan személyt ismerünk, akinek minderre költségtérítési átalányt számolnak el.)
*